WILCF

21.1402.08%
BG
Brian Gaines
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+01.21%16.86 萬31/03/2025
Q3 20260.00%+01.21%16.86 萬31/03/2025
Q2 20260.00%+01.21%16.86 萬31/03/2025
Q1 2026<0.01%+01.21%16.86 萬31/03/2025
Q4 2025<0.01%+01.21%16.86 萬31/03/2025
Q3 2025<0.01%+01.21%16.86 萬31/03/2025
Q2 2025<0.01%+01.22%16.86 萬31/03/2025
Q1 2025<0.01%+01.22%16.86 萬31/03/2025
Q4 2024<0.01%+01.21%16.86 萬31/12/2023
Q3 20240.00%+01.22%16.86 萬31/12/2023
Q2 20240.00%+01.22%16.86 萬31/12/2023
Q1 20240.00%+01.22%16.86 萬31/12/2023
Q4 20230.00%+01.22%16.86 萬31/12/2023
Q3 20230.00%+01.22%16.86 萬
Q2 20230.00%+01.22%16.86 萬
Q1 20230.00%+01.22%16.86 萬