| 股票名稱 | 關注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cerebras US CBRS | 209.85 | -3% | -40% | -25.2M | 1.4B | 45.2B | |
![]() 廣船國際技術 US GSIT | 5.95 | -0% | -4% | -43.5K | 3.1M | 228.7M | |
![]() 英特爾 US INTC | 92.13 | -1% | 150% | -112.3M | 7.8B | 460.1B | |
![]() 微芯科技 US MCHP | 75.81 | -2% | 20% | 27M | 519.4M | 41.2B | |
![]() Everspin科技 US MRAM | 16.97 | -3% | 83% | 13.9K | 18.8M | 413.2M | |
![]() 邁威爾科技 US MRVL | 251.01 | 6% | 196% | 80.8M | 7.1B | 219.5B | |
![]() 美光科技 US MU | 974.33 | 4% | 242% | 317.7M | 23.9B | 1.1T | |
![]() NVE US NVEC | 110.095 | -1% | 92% | 24.9K | 12.6M | 532.5M | |
![]() Penguin Solutions US PENG | 51.14 | -3% | 161% | -4.9M | 101.8M | 2.6B | |
![]() Impinj US PI | 159.73 | -3% | -8% | -2.4M | 34.3M | 4.9B | |
![]() SK海力士 US SKHY | 163.08 | 4% | 9% | -46.9M | 3.5B | 1.2T | |
![]() 意法半導體 US STM | 49.92 | -1% | 93% | -32M | 439.5M | 44.4B |
