Weekly Recap | BAMA TEA -12.03%, buyback filed this weekWeekly Review·Oct 24, 2026 at 05:39 AM06980+4.68%
Weekly Recap | BAMA TEA -4.24%, buybacks pace the pullbackWeekly Review·Oct 17, 2026 at 06:12 AM06980+4.68%
Weekly Recap | BAMA TEA -1.03%, a choppy week with no catalystWeekly Review·Oct 10, 2026 at 05:45 AM06980+4.68%
Weekly Recap | BAMA TEA -1.75%, rally fades to session lowWeekly Review·Oct 3, 2026 at 08:22 AM06980+4.68%
Weekly Recap | BAMA TEA -2.52%, trailing the Hang Seng IndexWeekly Review·Sep 26, 2026 at 05:41 AM06980+4.68%
Weekly Recap | BAMA TEA -5.46%, buybacks alongside interim resultsWeekly Review·Sep 12, 2026 at 07:25 AM06980+4.68%
Weekly Recap | BAMA TEA +7.2%, interim dividend approvedWeekly Review·Sep 5, 2026 at 05:49 AM06980+4.68%
Mechanism A or Mechanism B? The Logic of Hong Kong Stock IPOs is RenewedWallstreetcn·Oct 30, 2025 at 10:16 PM06980+4.68%688234-6.95%