Hengan International Discloses Share Buyback in Next-Day Return to HKEXPUBT·Nov 17, 2026 at 09:38 AM010440.00%
HENGAN INT'L Repurchases 800,000 Shares Last Fri for Nearly HKD17.17 millionAASTOCKS News·Nov 16, 2026 at 12:27 AM010440.00%
Why Xtep International Bears Were Right Before The DropSimplywall·Nov 15, 2026 at 09:44 AM01368-0.41%
Weekly Recap | CHINA UNICOM -1.91%, consensus target above spotWeekly Review·Nov 14, 2026 at 05:43 AM00762+1.59%
Weekly Recap | CEB BANK +1.58%, outperforming the HSI by nearly 5ptsWeekly Review·Nov 14, 2026 at 05:41 AM06818-1.38%
Weekly Recap | SINOTRANS +3.91%, outperforming the Hang Seng IndexWeekly Review·Nov 14, 2026 at 05:36 AM00598-0.19%
Weekly Recap | CHINA STATE CON -2.36%, most brokers rate it buyWeekly Review·Nov 14, 2026 at 05:30 AM03311+0.98%
Weekly Recap | WH GROUP +2.27%, outperforming the Hang Seng IndexWeekly Review·Nov 14, 2026 at 05:26 AM00288-1.22%
Weekly Recap | HENGAN INT'L -2.18%, week of steady buybacksWeekly Review·Nov 14, 2026 at 05:01 AM010440.00%
Hengan International Files HKEX Next-Day Disclosure Return Announcing Share BuybackPUBT·Nov 12, 2026 at 10:43 AM010440.00%
HENGAN INT'L Repurchases 800,000 Shares Yesterday for Over HKD17.6 millionAASTOCKS News·Nov 11, 2026 at 12:45 AM010440.00%