| Period | Krne Csi China Internet | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 17.93% | 8.30% | 7.54% | 8.25% |
| 1 week | 6.38% | 0.08% | 0.57% | 0.62% |
| 1 month | 14.20% | 1.14% | 4.65% | 0.55% |
| 6 months | 21.01% | 6.84% | 6.54% | 6.42% |
| 1 year | 15.61% | 16.52% | 18.30% | 17.02% |
| 3 years | 1.72% | 61.80% | 74.59% | 46.73% |
| All | 37.17% | 43.66% | 1142.89% | 3972.13% |
