----
当前估值当前市盈率 -12.82,低于合理区间,比近 5 年 82.9% 的时间便宜,行业排名 51/62,行业中位数 -1.07。
-12.82x市盈率
HK$21.78股票价格
HK$-1.70每股收益
-12.82x市盈率
股票价格HK$21.78每股收益HK$-1.70
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- 28.81x
- 合理区间
- -11.44x–50.08x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
07,63015,26022,89030,520
当前行业估值中位数小于或等于 0,暂不适用于对比参考。
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
0x40x80x120x160x200x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
00772HK阅文集团 | -12.82x | 179.65% | HK$220.00 亿 |
02422HK润歌互动 | -64.79x | -- | HK$35.69 亿 |
06696HK多想云 | -7.11x | -- | HK$19.76 亿 |
02383HKTOM集团 | -5.48x | -- | HK$14.45 亿 |
08087HK中国三三集团 | -92.24x | -- | HK$13.74 亿 |
01831HK十方控股 | -17.04x | -- | HK$8.12 亿 |
08403HK德丰宿来 | -25.75x | -- | HK$6.23 亿 |
02008HK凤凰卫视 | -4.25x | -- | HK$5.49 亿 |
01097HK周大福媒体娱乐 | -0.73x | -- | HK$4.00 亿 |
02131HK云想科技 | -13.44x | -- | HK$3.62 亿 |
01661HK中国前沿科技集团 | -20.63x | -- | HK$2.82 亿 |
01640HK千循科技 | -1.25x | -- | HK$2.70 亿 |
00685HK世界华文媒体 | -1.88x | -- | HK$2.68 亿 |
00423HK经济日报集团 | -6.08x | -- | HK$2.61 亿 |
00343HK文化传信 | -5.18x | -- | HK$2.58 亿 |
02405HK力盟科技 | -12.71x | -- | HK$2.32 亿 |
01105HK星岛 | -2.14x | -- | HK$1.68 亿 |
02605HKMetaLight | -19.91x | -- | HK$1.60 亿 |
01351HK辉煌明天 | -2.11x | -- | HK$1.49 亿 |
06988HK乐享集团 | -1.13x | -- | HK$1.16 亿 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
