| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yau Lit HungExecutive Chairman & CEO | 68.29% | 8.36 亿 | 0.00% | +0 | |
Yiheng Capital Management, L.P. | 8.74% | 1.07 亿 | 0.00% | +0 | |
Ching Lau Hui | 8.04% | 9,841.90 万 | 0.00% | +0 | |
Morgan Stanley | 5.03% | 6,159.97 万 | 0.03% | +31.58 万 | |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.28% | 345.55 万 | <0.01% | -2.90 万 | |
Kar Chun YiuCFO & Executive Director | 0.02% | 30.50 万 | 0.00% | +0 | |
American Century Investment Management Inc | 0.02% | 21.90 万 | 0.00% | +0 | |
Zhiping ChenCOO & Executive Director | 0.02% | 20.00 万 | 0.00% | +0 | |
Zhenqiang LiuExecutive Director | 0.02% | 20.00 万 | 0.00% | +0 | |
Shui Ling SzeExecutive Director | 0.01% | 18.00 万 | 0.00% | +0 |
