----
延迟 交易中: 11月19日 13:00:00评级
历史业绩
| 周期 | 南方中证细分化工产业主题ETF | 上证指数 | 深证成指 | 创业板指 | 沪深300 | 中证500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | -- | 10.09% | 21.69% | 28.33% | 14.30% | 16.08% |
| 近 1 周 | -- | 2.40% | 5.41% | 8.52% | 1.88% | 5.14% |
| 近 1 月 | -- | 4.36% | 10.37% | 16.41% | 4.95% | 7.88% |
| 近 6 月 | -- | 14.42% | 31.97% | 41.27% | 18.24% | 27.39% |
| 近 1 年 | -- | 9.59% | 19.02% | 25.39% | 13.52% | 12.04% |
| 近 3 年 | -- | 16.82% | 6.13% | 15.56% | 11.20% | 11.25% |
| 成立以来 | -- | 2696.21% | 971.99% | 132.82% | 201.39% | 528.57% |
