0.0700.00% ( 0.000 )
延迟 交易中: 11月19日 09:30:00股东
全部股东
股东类型
- 个人与内部人士65.40%
- 公众及其他34.60%
主要股东
| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Boen Sien TjiaCo-Founder, Executive Chairman & MD | 44.58% | 6.54 亿 | 0.00% | +0 | |
Huofa Chen | 17.76% | 2.61 亿 | 0.00% | +0 | |
Jing Ning WangExecutive Director | 2.70% | 3,964.41 万 | 0.00% | +0 | |
Wai Yip TjiaExecutive Director | 0.25% | 360.00 万 | 0.00% | +0 | |
Man Po SiuIndependent Non-Executive Director | 0.11% | 158.00 万 | 0.00% | +0 |
