7.6902.16% ( -0.170 )
延迟 已收盘: 11月19日 16:08:07分红
分红指标
股息(TTM)0.06
股息率(TTM)0.76%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
0.06每股派息 | 2025 年 12 月 8 日 | 2025 年 12 月 30 日 | 2025 年 12 月 9 日 |
0.02每股派息 | 2025 年 6 月 9 日 | 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 6 月 10 日 |
0.04每股派息 | 2024 年 12 月 9 日 | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年 12 月 10 日 |
0.02每股派息 | 2024 年 6 月 11 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 6 月 12 日 |
0.03每股派息 | 2022 年 12 月 16 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 19 日 |
