| 周期 | Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 29.17% | 12.21% | 12.50% | 11.24% |
| 近 1 周 | 1.59% | 0.35% | 0.70% | 0.01% |
| 近 1 月 | 0.03% | 3.63% | 4.69% | 2.92% |
| 近 6 月 | 29.17% | 11.18% | 14.29% | 8.01% |
| 近 1 年 | 29.17% | 18.80% | 21.36% | 17.72% |
| 近 3 年 | 29.17% | 74.35% | 92.39% | 55.67% |
| 成立以来 | 29.17% | 48.84% | 1200.14% | 4084.51% |
