25.1750.02% ( +0.005 )
已收盘: 11月18日 16:00:00 (美东)评级
晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | Allspring Short-Term High Income ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 0.45% | 6.98% | 5.11% | 4.44% |
| 近 1 周 | 0.30% | 3.88% | 4.07% | 4.36% |
| 近 1 月 | 0.45% | 4.38% | 6.54% | 3.47% |
| 近 6 月 | 0.45% | 1.07% | 6.37% | 1.03% |
| 近 1 年 | 0.45% | 10.67% | 8.90% | 8.91% |
| 近 3 年 | 0.45% | 62.24% | 72.95% | 43.64% |
| 成立以来 | 0.45% | 41.91% | 1114.76% | 3828.73% |
