20.8200.88% ( +0.181 )
已收盘: 11月18日 16:00:00 (美东)成分
投资组合
2026 年 11 月 16 日- 股票98.72%
- 现金1.26%
- 其他0.02%
- 股票
- 98.72%
- 现金
- 1.26%
- 其他
- 0.02%
晨星风格箱
2026 年 11 月 16 日当前风格:中盘成长型
大盘
中盘
小盘
0%
25%
13%
8%
6%
20%
9%
13%
6%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 11 月 16 日前10重仓占比:82.9%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.31% | 股票 | 信息技术 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 11.51% | 股票 | 工业 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 9.86% | 股票 | 工业 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 8.31% | 股票 | 工业 | 大盘价值型 | — | — | — | |
| 8.08% | 股票 | 公用事业 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 7.60% | 股票 | 信息技术 | 大盘价值型 | — | — | — | |
| 6.39% | 股票 | 信息技术 | 中盘价值型 | — | — | — | |
| 6.28% | 股票 | 工业 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 5.91% | 股票 | 工业 | 大盘成长型 | — | — | — | |
10 ![]() 纽柯USNUE | 5.67% | 股票 | 材料 | 大盘平衡型 | — | — | — |










