----
分红指标
股息(TTM)1.3602
股息率(TTM)2.00%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.4313Cash | 2026 年 9 月 3 日 | 2026 年 9 月 8 日 | 2026 年 9 月 3 日 |
USD 0.1118Cash | 2026 年 6 月 4 日 | 2026 年 6 月 8 日 | 2026 年 6 月 4 日 |
USD 0.2002Cash | 2026 年 3 月 5 日 | 2026 年 3 月 9 日 | 2026 年 3 月 5 日 |
USD 0.6167Cash | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 5 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
USD 0.3095Cash | 2025 年 9 月 4 日 | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年 9 月 4 日 |
USD 0.1642Cash | 2025 年 6 月 5 日 | 2025 年 6 月 11 日 | 2025 年 6 月 5 日 |
USD 0.2286Cash | 2025 年 3 月 6 日 | 2025 年 3 月 12 日 | 2025 年 3 月 6 日 |
USD 0.2375Cash | 2024 年 12 月 27 日 | 2025 年 1 月 2 日 | 2024 年 12 月 27 日 |
USD 0.2478Cash | 2024 年 9 月 26 日 | 2024 年 10 月 2 日 | 2024 年 9 月 26 日 |
USD 0.3003Cash | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 7 月 3 日 | 2024 年 6 月 27 日 |
USD 0.2443Cash | 2024 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 27 日 | 2024 年 3 月 22 日 |
USD 0.2976Cash | 2023 年 12 月 27 日 | 2024 年 1 月 3 日 | 2023 年 12 月 28 日 |
USD 0.3003Cash | 2023 年 9 月 21 日 | 2023 年 9 月 27 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
USD 0.1911Cash | 2023 年 6 月 22 日 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年 6 月 23 日 |
USD 0.2108Cash | 2023 年 3 月 23 日 | 2023 年 3 月 29 日 | 2023 年 3 月 24 日 |
USD 0.3208Cash | 2022 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 2022 年 12 月 23 日 |
USD 0.2243Cash | 2022 年 9 月 22 日 | 2022 年 9 月 28 日 | 2022 年 9 月 23 日 |
USD 0.2125Cash | 2022 年 6 月 23 日 | 2022 年 6 月 29 日 | 2022 年 6 月 24 日 |
USD 0.1468Cash | 2022 年 3 月 24 日 | 2022 年 3 月 30 日 | 2022 年 3 月 25 日 |
USD 0.2783Cash | 2021 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 30 日 | 2021 年 12 月 27 日 |
USD 0.1865Cash | 2021 年 9 月 23 日 | 2021 年 9 月 29 日 | 2021 年 9 月 24 日 |
USD 0.1059Cash | 2021 年 6 月 21 日 | 2021 年 6 月 25 日 | 2021 年 6 月 22 日 |
USD 0.1262Cash | 2021 年 3 月 22 日 | 2021 年 3 月 26 日 | 2021 年 3 月 23 日 |
USD 0.2468Cash | 2020 年 12 月 21 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 2020 年 12 月 22 日 |
USD 0.2126Cash | 2020 年 9 月 21 日 | 2020 年 9 月 25 日 | 2020 年 9 月 22 日 |
USD 0.1086Cash | 2020 年 6 月 22 日 | 2020 年 6 月 26 日 | 2020 年 6 月 23 日 |
USD 0.283Cash | 2020 年 3 月 23 日 | 2020 年 3 月 27 日 | 2020 年 3 月 24 日 |
USD 0.2033Cash | 2019 年 12 月 24 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 26 日 |
USD 0.1551Cash | 2019 年 9 月 24 日 | 2019 年 9 月 26 日 | 2019 年 9 月 25 日 |
USD 0.131Cash | 2019 年 6 月 25 日 | 2019 年 6 月 27 日 | 2019 年 6 月 26 日 |
USD 0.1192Cash | 2019 年 3 月 26 日 | 2019 年 3 月 28 日 | 2019 年 3 月 27 日 |
USD 0.145Cash | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 26 日 |
USD 0.1212Cash | 2018 年 9 月 25 日 | 2018 年 9 月 27 日 | 2018 年 9 月 26 日 |
USD 0.0776Cash | 2018 年 6 月 26 日 | 2018 年 6 月 28 日 | 2018 年 6 月 27 日 |
USD 0.0847Cash | 2018 年 3 月 27 日 | 2018 年 3 月 29 日 | 2018 年 3 月 28 日 |
USD 0.1276Cash | 2017 年 12 月 27 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 28 日 |
USD 0.2912Cash | 2017 年 9 月 26 日 | 2017 年 9 月 28 日 | 2017 年 9 月 27 日 |
USD 0.0934Cash | 2017 年 6 月 27 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 29 日 |
USD 0.0524Cash | 2017 年 3 月 28 日 | 2017 年 3 月 31 日 | 2017 年 3 月 30 日 |
USD 0.0331Cash | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 1 月 3 日 | 2016 年 12 月 30 日 |
