| 周期 | Leverage Shares 2X Long FN Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 64.80% | 11.69% | 11.59% | 11.12% |
| 近 1 周 | 54.87% | 1.28% | 2.66% | 0.10% |
| 近 1 月 | 32.76% | 3.16% | 3.85% | 2.81% |
| 近 6 月 | 64.80% | 10.97% | 13.44% | 8.60% |
| 近 1 年 | 64.80% | 18.23% | 20.66% | 17.04% |
| 近 3 年 | 64.80% | 74.71% | 92.64% | 56.62% |
| 成立以来 | 64.80% | 48.16% | 1189.69% | 4079.78% |
