50.4510.03% ( +0.016 )
已收盘: 10月7日 16:00:00 (美东)分红指标
股息(TTM)1.62
股息率(TTM)3.21%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.33Cash | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 6 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
USD 0.3809Cash | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 7 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
USD 0.4047Cash | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 4 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
USD 0.1759Cash | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 6 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
USD 0.0609Cash | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 7 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
USD 0.2674Cash | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 19 日 |
