29.9360.00% ( 0.000 )
交易中: 11月18日 10:14:26 (美东)评级
历史业绩
| 周期 | VanEck U.S. Equity Buffer ETF - October | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 2.43% | 7.07% | 5.06% | 4.68% |
| 近 1 周 | 2.04% | 3.80% | 4.12% | 4.14% |
| 近 1 月 | 2.17% | 4.31% | 6.59% | 3.25% |
| 近 6 月 | 2.43% | 0.99% | 6.42% | 1.26% |
| 近 1 年 | 2.43% | 10.76% | 8.84% | 9.16% |
| 近 3 年 | 2.43% | 62.37% | 72.86% | 43.97% |
| 成立以来 | 2.43% | 42.03% | 1114.12% | 3837.65% |
