20.1200.65% ( +0.130 )
交易中: 11月18日 13:04:53 (美东)评级
晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | Nomura Small and Mid Cap ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 2.47% | 6.96% | 4.94% | 4.58% |
| 近 1 周 | 3.13% | 3.90% | 4.22% | 4.24% |
| 近 1 月 | 2.47% | 4.40% | 6.69% | 3.35% |
| 近 6 月 | 2.47% | 1.09% | 6.51% | 1.16% |
| 近 1 年 | 2.47% | 10.65% | 8.73% | 9.05% |
| 近 3 年 | 2.47% | 62.21% | 72.67% | 43.82% |
| 成立以来 | 2.47% | 41.88% | 1112.84% | 3833.76% |
