| 周期 | State Street® US Equity Premium Inc ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 7.36% | 13.19% | 14.40% | 11.87% |
| 近 1 周 | 0.57% | 0.32% | 0.85% | 1.07% |
| 近 1 月 | 3.28% | 2.29% | 1.17% | 2.15% |
| 近 6 月 | 8.99% | 13.40% | 17.66% | 8.73% |
| 近 1 年 | 14.93% | 20.21% | 22.63% | 20.94% |
| 近 3 年 | 30.01% | 73.58% | 94.86% | 52.40% |
| 成立以来 | 30.47% | 50.15% | 1222.10% | 4108.30% |
