| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 5.67% | 1.74 亿 | 0.08% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 4.11% | 1.26 亿 | 0.09% | +101.50 万 | |
UBS Asset Management AG | 3.50% | 1.07 亿 | 0.05% | +11.29 万 | |
Norges Bank Investment Management | 3.22% | 9,873.46 万 | 0.09% | +288.46 万 | |
Fisher Asset Management, LLC | 2.12% | 6,492.03 万 | <0.01% | -115.39 万 | |
Wellington Management Group LLP | 1.95% | 5,955.33 万 | 0.34% | +963.27 万 | |
Massachusetts Financial Services Company | 1.91% | 5,857.65 万 | 0.05% | -231.99 万 | |
ZKB Asset Management | 1.80% | 5,523.30 万 | 0.02% | -144.15 万 | |
FMR LLC | 1.68% | 5,137.19 万 | 0.06% | +120.60 万 | |
Cevian Capital AB | 1.57% | 4,811.77 万 | 0.02% | +0 | |
Pictet Asset Management Limited | 1.20% | 3,674.38 万 | 0.05% | +115.22 万 | |
Dodge & Cox | 1.10% | 3,363.03 万 | 0.01% | -1.43 万 | |
Amundi Asset Management SAS | 0.88% | 2,680.99 万 | 0.10% | +288.10 万 | |
Geode Capital Management, LLC | 0.86% | 2,636.57 万 | 0.04% | -13.41 万 | |
Pzena Investment Management, Inc. | 0.74% | 2,260.41 万 | 0.12% | -394.02 万 | |
Deutsche Asset & Wealth Management | 0.73% | 2,233.28 万 | 0.24% | -786.97 万 | |
Legal & General Investment Management Limited | 0.72% | 2,212.46 万 | 0.03% | -127.79 万 | |
JP Morgan Asset Management | 0.67% | 2,048.32 万 | 0.11% | +312.25 万 | |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.56% | 1,703.47 万 | 0.05% | -181.62 万 | |
Assenagon Asset Management S.A. | 0.54% | 1,653.64 万 | 0.53% | +1,627.71 万 |
