----
全部股东
股东类型
- 个人与内部人士86.84%
- 公众及其他12.72%
- 机构投资者0.45%
主要股东
| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kai ZhouCTO & Chairman | 84.95% | 4,098.00 万 | 0.00% | +0 | |
Huaxin WenCFO & Chief Compliance Officer | 1.43% | 68.85 万 | 0.00% | +0 | |
James Beeland Rogers | 0.46% | 22.07 万 | 0.00% | +0 | |
Jane Street Group, LLC | 0.15% | 7.03 万 | -- | +7.03 万 | |
Marex Group Limited | 0.10% | 4.73 万 | -- | +4.73 万 | |
UBS Asset Management AG | 0.08% | 3.76 万 | 0.04% | +1.77 万 | |
FMR LLC | 0.06% | 2.96 万 | 0.00% | -1.00 | |
Geode Capital Management, LLC | 0.06% | 2.96 万 | 0.00% | +0 | |
Osaic Wealth, Inc. | <0.01% | 725.00 | 0.00% | +0 | |
Caitong International Asset Management Co., Limited | <0.01% | 3.00 | -- | +3.00 | |
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC | -<0.01% | 363.00 | <0.01% | +100.00 |
