----
投资组合
2026 年 10 月 23 日- 股票99.92%
- 现金0.08%
- 股票
- 99.92%
- 现金
- 0.08%
晨星风格箱
2026 年 10 月 23 日当前风格:大盘成长型
大盘
中盘
小盘
2%
26%
40%
2%
3%
19%
0%
1%
6%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 10 月 23 日前10重仓占比:58.9%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.36% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 8.02% | 股票 | 通信服务 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 6.73% | 股票 | 通信服务 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 5.90% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 5.43% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 4.65% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 4.58% | 股票 | 信息技术 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 3.91% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 3.80% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 3.50% | 股票 | 信息技术 | 中盘成长型 | — | — | — |










