4,062.6000.06% ( -2.350 )
延遲 已收盤: 11月20日 16:08:00評級
歷史業績
| 週期 | A華夏美元數 | 恒生指數 | 國企指數 | 恒生科技 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 4.10% | 12.56% | 15.25% | 36.35% |
| 近 1 週 | 0.02% | 5.19% | 4.83% | 7.92% |
| 近 1 月 | 0.27% | 6.10% | 5.93% | 13.22% |
| 近 6 月 | 2.19% | 12.63% | 12.21% | 27.96% |
| 近 1 年 | 4.48% | 13.26% | 17.38% | 37.02% |
| 近 3 年 | 4.48% | 26.06% | 23.77% | 13.89% |
| 成立以來 | 4.48% | 147.65% | 282.13% | 49.25% |
