6.5151.51% ( -0.100 )
延遲 已收盤: 11月20日 16:08:00評級
晨星評級
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年無評級
歷史業績
| 週期 | 工銀南方中國-U | 恒生指數 | 國企指數 | 恒生科技 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 25.80% | 12.56% | 15.25% | 36.35% |
| 近 1 週 | 5.37% | 5.19% | 4.83% | 7.92% |
| 近 1 月 | 7.72% | 6.10% | 5.93% | 13.22% |
| 近 6 月 | 18.77% | 12.63% | 12.21% | 27.96% |
| 近 1 年 | 27.29% | 13.26% | 17.38% | 37.02% |
| 近 3 年 | 6.59% | 26.06% | 23.77% | 13.89% |
| 成立以來 | 30.71% | 147.65% | 282.13% | 49.25% |
