0.0200.00% ( 0.000 )
延遲 交易中: 11月18日 13:00:00估值
當前估值當前市盈率 -0.15,高於合理區間,比近 1 年 0.38% 的時間便宜,行業排名 10/26,行業中位數 -0.61。
-0.148x市盈率
HK$0.02股票價格
HK$-0.14每股收益
-0.148x市盈率
股票價格HK$0.02每股收益HK$-0.14
歷史估值
市盈率合理區間中位數
- 市盈率
- -0.23x
- 合理區間
- -36.57x–-0.17x
同行對比
展示與同行業頭部的公司估值對比。
010203040
當前行業估值中位數小於或等於 0,暫不適用於對比參考。
行業對比
同行業中不同估值的公司數量分布,預計增長率為下一個財年每股收益的預計增長率。
0x10x20x30x40x50x
| 名稱/代碼 | |||
|---|---|---|---|
00635HK彩星集團 | -4.13x | -- | HK$10.24 億 |
00869HK彩星玩具 | -69.24x | -- | HK$5.13 億 |
01792HKCMON | -2.86x | -- | HK$3.37 億 |
01005HK美力時 | -2.22x | -- | HK$3.25 億 |
00413HK南華集團控股 | -0.15x | -- | HK$2.64 億 |
00209HK萬維智能科技 | -2.24x | -- | HK$2.21 億 |
00361HK漢成發展控股 | -30.55x | -- | HK$2.16 億 |
00180HK開達集團 | -0.89x | -- | HK$2.11 億 |
03830HK童園國際 | -31.22x | -- | HK$1.95 億 |
01348HK滉達富控股 | -7.66x | -- | HK$1.92 億 |
08406HK中國口腔產業 | -2.31x | -- | HK$1.54 億 |
00765HK威發國際 | -10.65x | -- | HK$8,925.01 萬 |
00381HK權識國際 | -0.32x | -- | HK$4,241.40 萬 |
02959HK權識國際 | -0.61x | -- | HK$8,156.55 萬 |
06918HK九泰數智 | -0.46x | -- | HK$6,995.09 萬 |
00348HK中國智能健康 | -2.04x | -- | HK$6,749.37 萬 |
08545HK佰悅集團 | -10.32x | -- | HK$4,173.08 萬 |
風險提示
股票估值提供市盈率、市淨率、市銷率和股息率核心指標。估值數據基於標普全球財務數據計算數據僅供參考,不構成投資建議。
