----
全部股東
股東類型
- 公眾及其他73.56%
- 個人與內幕人士21.82%
- 機構投資者4.62%
主要股東
| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Giri DevanurFounder & Executive Chairman | 18.91% | 111.28 萬 | 1.66% | +7,311.00 | |
Michael LogozzoCEO, Interim Chief Operating Officer & Director | 1.61% | 9.47 萬 | 0.09% | +3,521.00 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 1.31% | 7.70 萬 | 0.17% | -2,070.00 | 30/06/2026 |
Jane Street Group, LLC | 0.73% | 4.32 萬 | -- | +4.32 萬 | 30/06/2026 |
Geode Capital Management, LLC | 0.72% | 4.23 萬 | 0.20% | -6,931.00 | 30/06/2026 |
BlackRock, Inc. | 0.69% | 4.07 萬 | 0.07% | -1.00 | 30/06/2026 |
XTX Markets Limited | 0.51% | 3.02 萬 | 0.37% | +2.23 萬 | 30/06/2026 |
Thomas KutzmanChief Financial Officer | 0.38% | 2.24 萬 | 0.25% | +1.51 萬 | |
Citadel Advisors LLC | 0.38% | 2.22 萬 | -- | +2.22 萬 | 30/06/2026 |
Dimitrios AngelisIndependent Director | 0.33% | 1.96 萬 | 0.21% | +1.31 萬 | |
Balaji SwaminathanIndependent Director | 0.33% | 1.96 萬 | 0.21% | +1.31 萬 | |
Prabhu AntonyIndependent Director | 0.25% | 1.46 萬 | 0.22% | +1.31 萬 | |
UBS Asset Management AG | 0.12% | 7,236.00 | 0.03% | +2,029.00 | 30/06/2026 |
Dux Inversores SGIIC SA | 0.12% | 7,092.00 | 0.01% | +0 | 31/12/2025 |
FMR LLC | 0.03% | 1,548.00 | <0.01% | -1.00 | 31/07/2026 |
Tower Research Capital Europe Limited | 0.03% | 1,531.00 | 0.03% | +1,531.00 | 30/06/2026 |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | <0.01% | 200.00 | <0.01% | +0 | 30/06/2026 |
Northwestern Mutual Wealth Management Company | <0.01% | 200.00 | -- | +200.00 | 30/06/2026 |
Morgan Stanley | <0.01% | 94.00 | <0.01% | +14.00 | 30/06/2026 |
Barclays Bank Plc | <0.01% | 34.00 | -- | +34.00 | 30/06/2026 |
