21.6600.48% ( -0.104 )
已收盤: 10月26日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 22 日- 股票82.96%
- 其他15.92%
- 現金1.13%
- 股票
- 82.96%
- 其他
- 15.92%
- 現金
- 1.13%
晨星風格箱
2026 年 10 月 22 日當前風格:大盤成長型
大盤
中盤
小盤
0%
0%
69%
0%
0%
31%
0%
0%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 22 日前10重倉佔比:145.4%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Bills 0% | 45.86% | — | — | — | — | — | — |
| 22.43% | 股票 | — | — | — | — | — | |
3 ![]() Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 16.51% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() YAGEO CORPORATION-SWAP-GOLD-L | 14.65% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.LTD.-SWAP-GOLD-L | 13.99% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Taiyo Yuden Co Ltd | 7.23% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() First American Government Obligs X | 7.23% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO. LTD.-SWAP-GOLD-L | 7.14% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Walsin Technology Corp | 5.72% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Holy Stone Enterprise Co Ltd | 4.64% | — | — | — | — | — | — |


