----
歷史業績
| 週期 | Corgi Quantum Computing ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 32.75% | 12.35% | 13.72% | 8.12% |
| 近 1 週 | 10.42% | 1.49% | 2.99% | 0.22% |
| 近 1 月 | 19.62% | 0.53% | 0.35% | 0.55% |
| 近 6 月 | 32.75% | 7.92% | 8.02% | 5.09% |
| 近 1 年 | 32.75% | 15.41% | 16.54% | 12.50% |
| 近 3 年 | 32.75% | 79.77% | 100.44% | 55.52% |
| 成立以來 | 32.75% | 49.03% | 1214.26% | 3967.09% |
