43.6500.86% ( +0.374 )
已收盤: 10月26日 16:00:00 (美東)分紅指標
股息(TTM)0.7121
股息率(TTM)1.63%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
USD 0.0777Cash | 2026 年 10 月 1 日 | 2026 年 10 月 8 日 | 2026 年 10 月 1 日 |
USD 0.0666Cash | 2026 年 9 月 1 日 | 2026 年 9 月 9 日 | 2026 年 9 月 1 日 |
USD 0.0461Cash | 2026 年 8 月 3 日 | 2026 年 8 月 10 日 | 2026 年 8 月 3 日 |
USD 0.0461Cash | 2026 年 7 月 1 日 | 2026 年 7 月 9 日 | 2026 年 7 月 1 日 |
USD 0.0545Cash | 2026 年 6 月 1 日 | 2026 年 6 月 8 日 | 2026 年 6 月 1 日 |
USD 0.0555Cash | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 8 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
USD 0.0444Cash | 2026 年 4 月 1 日 | 2026 年 4 月 8 日 | 2026 年 4 月 1 日 |
USD 0.0444Cash | 2026 年 3 月 2 日 | 2026 年 3 月 9 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
USD 0.04Cash | 2026 年 2 月 2 日 | 2026 年 2 月 9 日 | 2026 年 2 月 2 日 |
USD 0.0979Cash | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 30 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
USD 0.0714Cash | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 5 日 | 2025 年 12 月 1 日 |
USD 0.0666Cash | 2025 年 11 月 3 日 | 2025 年 11 月 7 日 | 2025 年 11 月 3 日 |
USD 0.0833Cash | 2025 年 10 月 1 日 | 2025 年 10 月 7 日 | 2025 年 10 月 1 日 |
USD 0.0833Cash | 2025 年 9 月 2 日 | 2025 年 9 月 8 日 | 2025 年 9 月 2 日 |
USD 0.0625Cash | 2025 年 8 月 1 日 | 2025 年 8 月 8 日 | 2025 年 8 月 1 日 |
USD 0.0571Cash | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 7 月 8 日 | 2025 年 7 月 1 日 |
USD 0.0285Cash | 2025 年 6 月 2 日 | 2025 年 6 月 6 日 | 2025 年 6 月 2 日 |
USD 0.0235Cash | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 4 月 7 日 | 2025 年 4 月 1 日 |
USD 0.035Cash | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 7 日 | 2025 年 3 月 3 日 |
USD 0.03Cash | 2025 年 2 月 3 日 | 2025 年 2 月 7 日 | 2025 年 2 月 3 日 |
USD 0.0327Cash | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
USD 0.0426Cash | 2024 年 12 月 2 日 | 2024 年 12 月 6 日 | 2024 年 12 月 2 日 |
USD 0.0262Cash | 2024 年 11 月 1 日 | 2024 年 11 月 7 日 | 2024 年 11 月 1 日 |
USD 0.0462Cash | 2024 年 9 月 3 日 | 2024 年 9 月 9 日 | 2024 年 9 月 3 日 |
USD 0.0627Cash | 2024 年 8 月 1 日 | 2024 年 8 月 7 日 | 2024 年 8 月 1 日 |
USD 0.0729Cash | 2024 年 7 月 1 日 | 2024 年 7 月 8 日 | 2024 年 7 月 1 日 |
USD 0.0456Cash | 2024 年 6 月 3 日 | 2024 年 6 月 7 日 | 2024 年 6 月 3 日 |
USD 0.0267Cash | 2024 年 5 月 1 日 | 2024 年 5 月 7 日 | 2024 年 5 月 2 日 |
USD 0.062Cash | 2024 年 4 月 1 日 | 2024 年 4 月 5 日 | 2024 年 4 月 2 日 |
USD 0.0307Cash | 2024 年 3 月 1 日 | 2024 年 3 月 7 日 | 2024 年 3 月 4 日 |
USD 0.087Cash | 2023 年 12 月 21 日 | 2023 年 12 月 27 日 | 2023 年 12 月 22 日 |
