| 週期 | 納斯達克 100 動力緩衝 ETF 一月 - Innovator | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 10.47% | 13.43% | 16.69% | 8.29% |
| 近 1 週 | 1.30% | 1.90% | 3.57% | 0.71% |
| 近 1 月 | 1.80% | 1.18% | 3.60% | 2.31% |
| 近 6 月 | 13.53% | 19.34% | 25.29% | 14.20% |
| 近 1 年 | 14.38% | 16.51% | 19.84% | 12.38% |
| 近 3 年 | 49.67% | 79.32% | 105.10% | 52.77% |
| 成立以來 | 72.65% | 50.46% | 1248.63% | 3973.57% |
