----
當前估值
-0.007x市盈率
$0.43股票價格
$-60.88每股收益
-0.007x市盈率
股票價格$0.43每股收益$-60.88
同行對比
展示與同行業頭部的公司估值對比。
行業中位數 14.39x
04998147196
行業對比
同行業中不同估值的公司數量分布,預計增長率為下一個財年每股收益的預計增長率。
行業中位數 14.39x
0x40x80x120x160x200x
| 名稱/代碼 | |||
|---|---|---|---|
OPENUSOpendoor Tech | -1.29x | 65.15% | $19.62 億 |
AGNTUSAGNT | -40.54x | 21.43% | $6.97 億 |
REAXUSReal REMAX | -22.23x | 237.50% | $3.58 億 |
ASPSUSAltisource Portfolio | -5.83x | 253.33% | $6,303.95 萬 |
LHAIUSLinkhome | -55.43x | -- | $1,570.68 萬 |
OPADUSOfferpad Solutions | -0.31x | 59.82% | $1,217.85 萬 |
FTHMUSFathom | -0.25x | 56.94% | $634.89 萬 |
OMHUSOhmyhome | -0.90x | -- | $601.75 萬 |
RMSGUSReal Messenger | -0.99x | -- | $405.83 萬 |
AAMCFUSACCELITRON ADV MTR CNTRL S INC | -- | -- | $94.35 萬 |
UOKAFUSMDJM LTD | -9.06x | -- | $37.46 萬 |
SRTMUSStratum | -0.01x | -- | $23.61 萬 |
LEJUYUSLeju Holdings Limited | -- | -- | $13.78 |
風險提示
股票估值提供市盈率、市淨率、市銷率和股息率核心指標。估值數據基於標普全球財務數據計算數據僅供參考,不構成投資建議。
