----
當前估值
-0.0987x市盈率
$0.93股票價格
$-9.47每股收益
-0.0987x市盈率
股票價格$0.93每股收益$-9.47
同行對比
展示與同行業頭部的公司估值對比。
012243648
當前行業估值中位數小於或等於 0,暫不適用於對比參考。
行業對比
同行業中不同估值的公司數量分布,預計增長率為下一個財年每股收益的預計增長率。
0x30x60x90x120x150x
| 名稱/代碼 | |||
|---|---|---|---|
BAXUSBaxter | -11.66x | 141.71% | $123.92 億 |
GKOSUSGlaukos | -54.01x | 75.37% | $101.56 億 |
TFXUS泰利福 | -5.11x | 118.39% | $52.75 億 |
PLSEUSPulse Biosciences | -43.73x | 27.55% | $35.01 億 |
IRTCUSIRhythm | -248.14x | 70.88% | $34.61 億 |
BFLYUSButterfly Network | -29.42x | 34.41% | $22.02 億 |
AXGNUSAxogen | -63.03x | 18.38% | $21.15 億 |
ASSTUSStrive | -2.00x | 63.23% | $19.49 億 |
NVCRUSNovoCure | -11.49x | 1.23% | $17.07 億 |
ATECUS阿爾法泰克控股 | -14.39x | 41.67% | $15.83 億 |
KMTSUSKestra Medical Tech | -10.36x | 0.94% | $15.52 億 |
DRTSUSAlpha Tau Medical | -14.21x | -- | $13.16 億 |
TNDMUSTandem Diabetes | -17.41x | 77.60% | $11.02 億 |
AORTUSArtivion | -330.19x | 266.67% | $10.54 億 |
PRCTUSPROCEPT BioRobotics | -9.35x | 3.47% | $10.26 億 |
ENOVUSEnovis | -0.92x | 100.97% | $10.16 億 |
IARTUS英特格拉生命科學 | -139.70x | 109.42% | $10.12 億 |
BBNXUSBeta Bionics | -13.04x | 13.22% | $9.52 億 |
CBLLUSCeribell | -13.65x | 35.15% | $9.01 億 |
SIBNUSSI-BONE | -58.50x | 8.85% | $8.56 億 |
風險提示
股票估值提供市盈率、市淨率、市銷率和股息率核心指標。估值數據基於標普全球財務數據計算數據僅供參考,不構成投資建議。
