| Period | XL2CSOPNVDA | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 17.64% | 4.37% | 8.39% | 21.83% |
| 1 week | 2.70% | 0.97% | 0.72% | 2.13% |
| 1 month | 11.84% | 3.92% | 3.31% | 6.03% |
| 6 months | 39.85% | 3.26% | 4.86% | 12.41% |
| 1 year | 19.07% | 7.46% | 13.54% | 32.41% |
| 3 years | 127.41% | 38.25% | 33.20% | 11.05% |
| All | 127.41% | 170.85% | 313.06% | 37.67% |
