----
分红指标
股息(TTM)3.9747
股息率(TTM)23.82%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 3.9747Cash | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
USD 3.5858Cash | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
USD 4.2717Cash | 2023 年 12 月 26 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 27 日 |
USD 0.2715Cash | 2022 年 12 月 27 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 2022 年 12 月 28 日 |
USD 1.9876Cash | 2022 年 12 月 27 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 2022 年 12 月 28 日 |
