我是 LongbridgeAI,以下是我提取的核心信息- 科指跌 72 點至 4,081 點。…
午市收盤時,恒生指數下跌 263 點或 1.1%,報 24,533 點。恒生科技指數下跌 72 點或 1.7%,報 4,081 點。恒生中國企業指數下跌 74 點或 0.9%,報 8,294 點。
活躍權重股:
阿里巴巴 (09988.HK) -4.100 (-3.758%) 沽空金額 26.8 億港元;沽空比例 15.606% 收報 105 港元,下跌 3.8%
騰訊 (00700.HK) -9.200 (-2.138%) 沽空金額 31.4 億港元;沽空比例 12.988% 收報 421.2 港元,下跌 2.1%
美團 (03690.HK) +0.500 (+0.623%) 沽空金額 10.3 億港元;沽空比例 14.115% 收報 80.8 港元,上漲 0.6%
中國平安 (02318.HK) -0.250 (-0.468%) 沽空金額 10.2 億港元;沽空比例 28.808% 收報 53.15 港元,下跌 0.6%
小米 (01810.HK) -0.100 (-0.319%) 沽空金額 31.4 億港元;沽空比例 20.738% 收報 31.18 港元,下跌 0.4%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股異動:
濰柴動力 (02338.HK) -2.060 (-8.699%) 沽空金額 3.9476 億港元;沽空比例 38.254% 收報 21.62 港元,下跌 8.7%
洛陽鉬業 (03993.HK) -0.790 (-6.172%) 沽空金額 8,900 萬港元;沽空比例 15.681% 收報 12 港元,下跌 6.3%
聯想集團 (00992.HK) -1.150 (-5.925%) 沽空金額 8.5586 億港元;沽空比例 25.439% 收報 18.26 港元,下跌 5.9%
藥明康德 (02359.HK) -11.500 (-5.626%) 沽空金額 6.4993 億港元;沽空比例 28.289% 收報 192.9 港元,下跌 5.6%
紫金礦業 (02899.HK) -1.540 (-5.086%) 沽空金額 11.5 億港元;沽空比例 40.073% 收報 28.72 港元,下跌 5.2%
中芯國際 (00981.HK) -2.260 (-4.758%) 沽空金額 7.8782 億港元;沽空比例 15.904% 收報 45.24 港元,下跌 4.8%
百度-W (09888.HK) -3.350 (-4.154%) 沽空金額 2.1835 億港元;沽空比例 15.026% 收報 77.3 港元,下跌 4.2%
李寧 (02331.HK) +0.580 (+3.940%) 沽空金額 6,531 萬港元;沽空比例 21.614% 收報 15.3 港元,上漲 3.9%
寧德時代 (03750.HK) -15.400 (-3.903%) 沽空金額 7.7613 億港元;沽空比例 28.097% 收報 379.2 港元,下跌 3.9%
金沙中國有限公司 (01928.HK) -0.400 (-3.534%) 沽空金額 1.6976 億港元;沽空比例 43.815% 收報 10.92 港元,下跌 3.5%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股異動:
邁科藥業-B (02335.HK) +3.310 (+20.269%) 收報 19.64 港元,上漲 20.3%
鴻騰精密 (06088.HK) -0.490 (-14.454%) 沽空金額 1,201 萬港元;沽空比例 9.974% 收報 2.9 港元,下跌 14.5%
時代互聯 (01729.HK) -1.400 (-12.227%) 沽空金額 3,931 萬港元;沽空比例 12.094% 收報 10.05 港元,下跌 12.2%
創夢天地 (01191.HK) -8.950 (-11.623%) 收報 68.05 港元,下跌 11.6%
西之科技-P (01879.HK) -18.100 (-11.341%) 沽空金額 165 萬港元;沽空比例 1.752% 收報 141.5 港元,下跌 11.3%
多核科技 (00068.HK) -0.315 (-10.938%) 沽空金額 269 萬港元;沽空比例 1.146% 收報 2.565 港元,下跌 10.9%
澳博控股 (00880.HK) -0.130 (-10.656%) 沽空金額 288 萬港元;沽空比例 20.711% 收報 1.09 港元,下跌 10.7%
VGT (02476.HK) -12.000 (-10.076%) 沽空金額 3,964 萬港元;沽空比例 6.578% 收報 107 港元,下跌 10.2%
金斯瑞生物科技 (01548.HK) -3.420 (-10.154%) 沽空金額 1.8086 億港元;沽空比例 16.496% 收報 30.26 港元,下跌 10.2%
(港股報價至少延遲 15 分鐘。沽空數據截至 2026-11-05 16:25。)
