| 週期 | Global X未來分析技術ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 30.22% | 12.81% | 16.99% | 6.48% |
| 近 1 週 | 0.39% | 0.27% | 0.45% | 1.26% |
| 近 1 月 | 4.99% | 0.73% | 3.71% | 3.55% |
| 近 6 月 | 40.11% | 17.32% | 24.28% | 10.05% |
| 近 1 年 | 31.73% | 15.00% | 19.03% | 10.01% |
| 近 3 年 | 145.67% | 80.08% | 104.32% | 53.07% |
| 成立以來 | 353.25% | 49.65% | 1252.05% | 3905.33% |
