----
投資組合
2026 年 11 月 4 日- 股票209.34%
- 其他0.00%
- 現金0.00%
- 股票
- 209.34%
- 其他
- 0.00%
- 現金
- 0.00%
持倉證券
2026 年 11 月 4 日前9重倉佔比:259.0%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Bills 0% | 45.11% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() POET TECHNOLOGIES INC.-SWAP-JNST-L | 40.59% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() POET TECHNOLOGIES INC.-SWAP-MREX-L | 36.76% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() POET TECHNOLOGIES INC.-SWAP-CLST-L | 36.27% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() POET TECHNOLOGIES INC.-SWAP-NBCB-L | 30.92% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() POET TECHNOLOGIES INC.-SWAP-CANT-L | 27.50% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() POET TECHNOLOGIES INC.-SWAP-NMRA-L | 27.06% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() POET TECHNOLOGIES INC.-SWAP-BMOB-L | 10.25% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() First American Government Obligs X | 4.54% | — | — | — | — | — | — |

