----
投资组合
2026 年 10 月 3 日- 股票99.56%
- 其他0.38%
- 现金0.06%
- 股票
- 99.56%
- 其他
- 0.38%
- 现金
- 0.06%
晨星风格箱
2026 年 10 月 3 日当前风格:大盘成长型
大盘
中盘
小盘
0%
15%
63%
0%
0%
18%
1%
0%
4%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 10 月 3 日前10重仓占比:54.9%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.35% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 7.34% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 6.92% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 6.58% | 股票 | 通信服务 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 4.99% | 股票 | 通信服务 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 4.95% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 4.45% | 股票 | 通信服务 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 4.38% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 4.21% | 股票 | 可选消费 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 3.74% | 股票 | 通信服务 | 大盘成长型 | — | — | — |










