| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.3573Cash | 2026 年 6 月 23 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 23 日 |
USD 0.2398Cash | 2026 年 3 月 24 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 24 日 |
USD 0.2624Cash | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
USD 3.1083Cash | 2025 年 12 月 10 日 | 2025 年 12 月 17 日 | 2025 年 12 月 10 日 |
USD 0.1916Cash | 2025 年 9 月 23 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 23 日 |
USD 0.258Cash | 2025 年 6 月 24 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 24 日 |
USD 0.137Cash | 2025 年 3 月 25 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
USD 0.1556Cash | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
